중앙대학교 공과대학(에너지시스템공학부) 2025학년도 2학기 기말고사 시험 시간표

이 페이지는 지난 회차의 시험 시간표입니다. 최신 회차는 2026학년도 2학기 중간고사에서 확인하세요.

중앙대학교 공과대학(에너지시스템공학부)의 2025학년도 2학기 기말고사 시험 시간표입니다. 학교 공지에 첨부된 2025-2학기 기말시험 유형 및 시간표 -공지용(2025년12월12일업데이트)에서 34개 과목·55개 분반의 시험 날짜와 시간, 고사실을 모았습니다. 대면시험 39개 분반, 온라인시험 1개 분반, 과제물대체 4개 분반, 미실시 11개 분반입니다. 시험은 12-15~12-18에 걸쳐 치러집니다.

마지막 데이터 갱신 2026-10-07 20:17 (KST)

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
열수력학 · 01분반 (47866) 김신 월1,2 / 수1,2 12-15 (월) 09:00–10:15 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
전산설계기초 · 01분반 (51222) 김신 월2,3 / 수2,3 12-15 (월) 10:30–11:45 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
핵주기공학 · 01분반 (50216) 조재현 월2,3 / 수2,3 12-15 (월) 10:30–11:45 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
CAD · 01분반 (47722) 김만철 월4,5,6 12-15 (월) 12:00–15:00 207관 205<공과대학컴퓨터실-03> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
열시스템설계 · 01분반 (50224) 이상욱 월4,5 / 수4,5 12-15 (월) 12:00–13:15 207관 102<AV Room> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
원자력계통해석 · 01분반 (50235) 조재현 월4,5 / 수4,5 12-15 (월) 12:00–13:15 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
에너지재료기초 · 01분반 (51221) 문장혁 월5,6 / 수5,6 12-15 (월) 13:30–14:45 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
에너지재료기초 · 02분반 (51221) 양승화 월7,8 / 수7,8 12-15 (월) 15:00–17:00 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
전기기기구동 · 01분반 (52451) 장승진 월7,8,9 12-15 (월) 15:00–17:00 207관 102<AV Room> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
전산공업수학I · 01분반 (51219) 박경원 월8,9 / 수8,9 12-15 (월) 16:30–17:45 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
전산공업수학I · 02분반 (51219) 박경원 월10,11 / 수10,11 12-15 (월) 18:00–19:15 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
일반물리학(2) · 01분반 (17441) 윤옥자 화3,4 12-16 (화) 11:00–12:50 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
열유체기기설계 · 01분반 (50214) 김정환 화5,6 / 목5,6 12-16 (화) 13:30–14:45 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
CAD · 02분반 (47722) 장재원 화7,8,9 12-16 (화) 15:00–17:00 207관 205<공과대학컴퓨터실-03> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
원자로이론 · 01분반 (47863) 김만철 화7,8,9 12-16 (화) 15:00–16:00 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
전기에너지실험 · 01분반 (50211) 류홍제 화7,8,9,10 12-16 (화) 15:00–16:30 310관 207관 232<에너지시스템공학부실험실습실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
기초제어공학 · 01분반 (52428) 김원희 화2,3 / 목2,3 12-16 (화) 19:00–20:30 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
기초제어공학 · 02분반 (52428) 김원희 화5,6 / 목5,6 12-16 (화) 19:00–20:30 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
일반물리실험(2) · 01분반 (17438) 장서형 수1,2 12-17 (수) 09:00–11:00 207관 313<일반물리실험실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
일반물리실험(2) · 02분반 (17438) 이경필 수1,2 12-17 (수) 09:00–10:50 207관 405<일반물리실험실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
재료거동학 · 01분반 (50213) 양승화 월2,3 / 수2,3 12-17 (수) 09:30–12:30 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
신재생에너지 · 01분반 (47727) 강동원 월4,5 / 수4,5 12-17 (수) 12:00–13:15 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
전산설계기초 · 02분반 (51222) 문장혁 월4,5 / 수4,5 12-17 (수) 12:00–13:15 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
선형대수학 · 01분반 (48098) 천상민 월5,6 / 수5,6 12-17 (수) 13:20–14:50 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
신재생에너지 · 02분반 (47727) 강동원 월5,6 / 수5,6 12-17 (수) 13:30–14:45 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
전력시스템공학 · 01분반 (51223) 김문겸 월5,6 / 수5,6 12-17 (수) 13:30–15:00 310관 00 000000 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
선형대수학 · 02분반 (48098) 천상민 월7,8 / 수7,8 12-17 (수) 15:00–16:30 310관 420<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
전자회로 · 01분반 (47872) 류홍제 화2,3 / 목2,3 12-18 (목) 10:00–12:00 310관 00 000000 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
발전시스템요소해석 · 01분반 (58102) 이상욱 화2,3 / 목2,3 12-18 (목) 10:30–11:45 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
에너지변환시스템 · 01분반 (47725) 김동억 화2,3 / 목2,3 12-18 (목) 10:30–12:00 207관 102<AV Room> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
일반물리학(2) · 02분반 (17441) 조광희 목3,4 12-18 (목) 11:00–12:50 208관 101<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
에너지변환시스템 · 02분반 (47725) 김동억 화4,5 / 목4,5 12-18 (목) 12:00–13:30 207관 102<AV Room> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
스마트그리드공학 · 01분반 (50221) 강동원 화5,6 / 목5,6 12-18 (목) 13:30–14:45 00 000000 온라인시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
원자력안전규제 · 01분반 (50225) 정동욱 목7 12-18 (목) 15:00–15:50 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
전기에너지실험 · 02분반 (50211) 류홍제 목7,8,9,10 12-18 (목) 15:00–16:30 310관 207관 232<에너지시스템공학부실험실습실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
원자력안전공학 · 01분반 (50226) 김동억 목8,9 12-18 (목) 16:00–18:00 310관 419<강의실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
일반물리실험(2) · 03분반 (17438) 이근중 금1,2 12-19 (금) 09:00–10:30 207관 313<일반물리실험실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
전기기기 · 01분반 (50210) 장재원 금1,2,3 12-19 (금) 09:00–11:00 207관 102<AV Room> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기
일반물리실험(2) · 04분반 (17438) 이근중 금3,4 12-19 (금) 11:00–12:30 207관 313<일반물리실험실> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부
핵공학기초실험 · 01분반 (50218) 조재현 금3,4,5,6 12-19 (금) 11:00–12:00 207관 205<공과대학컴퓨터실-03> 대면시험 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력

일정 미정

과목담당강의시간시험 일시고사실시험방식비고
CAD · 03분반 (47722) 문장혁 목7,8,9 과제물대체 207관 205<공과대학컴퓨터실-03> 과제물대체 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 01분반 (51097) 류홍제 목11 미실시 207관 102<AV Room> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 02분반 (51097) 김만철 목11 미실시 310관 419<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 03분반 (51097) 김정환 목11 미실시 208관 101<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 04분반 (51097) 양승화 목11 미실시 310관 420<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 05분반 (51097) 문장혁 목11 미실시 310관 312<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 06분반 (51097) 장재원 목11 미실시 310관 315<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
CAU세미나(2) · 07분반 (51097) 이상욱 목11 미실시 310관 316<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부
기계에너지시스템프로젝트 · 01분반 (51392) 이상욱 수10,11,12 미실시 310관 419<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
기계에너지실험 · 01분반 (50229) 이상욱 금3,4,5,6 미실시 207관 232<에너지시스템공학부실험실습실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
기계에너지실험 · 02분반 (50229) 문장혁 금3,4,5,6 미실시 207관 335<에너지시스템공학부실험실습실2> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
에너지경제및정책 · 01분반 (47729) 하준수 금7,8,9 과제물대체 310관 420<강의실> 과제물대체 1 공과대학 에너지시스템공학부
연소및환경공학 · 01분반 (50222) 김정환 월5,6 / 수5,6 과제물대체 00 000000 과제물대체 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전기계
원자력에너지시스템프로젝트 · 01분반 (51394) 김동억 수7,8,9 미실시 208관 101<강의실> 미실시 1 공과대학 에너지시스템공학부 원자력
전기에너지시스템프로젝트 · 01분반 (51393) 김문겸 목7,8,9 과제물대체 310관 420<강의실> 과제물대체 1 공과대학 에너지시스템공학부 발전전기

원본 공고원본 파일 · 2025-2학기 기말시험 유형 및 시간표 -공지용(2025년12월12일업데이트)