중앙대학교 경영경제대학 2025학년도 2학기 기말고사 시험 시간표
이 페이지는 지난 회차의 시험 시간표입니다. 최신 회차는 2026학년도 2학기 중간고사에서 확인하세요.
중앙대학교 경영경제대학의 2025학년도 2학기 기말고사 시험 시간표입니다. 학교 공지에 첨부된 2025-2학기 기말시험 시험유형 및 시간표_경영경제대학_공지.pdf에서 149개 과목·412개 분반의 시험 날짜와 시간, 고사실을 모았습니다. 대면시험 307개 분반, 온라인시험 19개 분반, 과제물대체 25개 분반, 미실시 58개 분반, 기타 3개 분반입니다. 시험은 12-15~12-19에 걸쳐 치러집니다.
| 과목 | 담당 | 강의시간 | 시험 일시 | 고사실 | 시험방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제발전론 · 01분반 (01375) | 이근 | 화7,8,9 | 12-09 (화) 15:00–17:30 | 310관 804<강의실> | 대면시험 | |
| 조직행동론 · 02분반 (19569) | 박찬균 | 화11,12,13 | 12-09 (화) 19:00–19:50 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 |
| 과목 | 담당 | 강의시간 | 시험 일시 | 고사실 | 시험방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원관리 · 01분반 (54029) | 박찬균 | 토1,2,3 | 12-13 (토) 09:00–09:50 | 310관 605<강의실> | 대면시험 | |
| 조직행동론 · 01분반 (19569) | 박찬균 | 토5,6,7 | 12-13 (토) 13:00–13:50 | 310관 605<강의실> | 대면시험 |
| 과목 | 담당 | 강의시간 | 시험 일시 | 고사실 | 시험방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS COMMUNICATIONS(1) 경영경제대학경영학부(서울) 2 · 02분반 (30643) | 신정원 | 월1,2,3 | 12-15 (월) 09:00–11:40 | 310관 311<강의실> | 기타 | |
| 계량경제학 · 01분반 (01566) | 최용옥 | 월1,2 / 수1,2 | 12-15 (월) 09:00–10:15 | 310관 928<강의실> | 대면시험 | |
| 보안시스템 운영과 활용 · 01분반 (53134) | 김장훈 | 월1,2,3 | 12-15 (월) 09:00–11:00 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 블록체인기술과 · 01분반 (58274) | 고유미 | 월1,2,3 | 12-15 (월) 09:00–12:00 | 310관 932<강의실> | 미실시 | |
| 중급재무회계(Ⅰ) · 04분반 (27807) | 송정선 | 월1,2 / 수1,2 | 12-15 (월) 09:00–10:15 | 310관 722<강의실> | 대면시험 | |
| 중급재무회계(Ⅰ) · 05분반 (27807) | 송정선 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 09:00–10:15 | 310관 722<강의실> | 대면시험 | |
| 세법개론 · 04분반 (11426) | 김연정 | 월1,2,3 | 12-15 (월) 09:30–10:45 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 경제정책론 · 02분반 (01452) | 안새롬 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 801<강의실> | 대면시험 | |
| 노사관계론 · 01분반 (04967) | 구종권 | 월1,2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 505<강의실> | 대면시험 | |
| 동태적 경제이론 · 01분반 (56107) | 문지웅 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 802<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅 · 08분반 (06793) | 한승희 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 수요예측과 물류 최적화 · 01분반 (54016) | 김태영 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–12:00 | 310관 809<컴퓨터실습실-3> | 대면시험 | |
| 실험계획법 · 01분반 (53992) | 임예지 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 위기관리론 · 01분반 (57468) | 성민정 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 701<강의실> | 대면시험 | |
| 재무관리 · 02분반 (18178) | 유시용 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 925<강의실> | 대면시험 | |
| 통계수학(2) · 01분반 (21849) | 이재헌 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:45 | 310관 921<강의실> | 대면시험 | |
| 통계학원론 · 01분반 (41516) | 제관추 | 월2,3 / 수2,3 | 12-15 (월) 10:30–11:20 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 경영과학 · 03분반 (01211) | 안병석 | 월4,5 / 수4,5 | 12-15 (월) 12:00–12:50 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 경영통계학 · 06분반 (01307) | 이정민 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 12:00–12:50 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 경영학원론 · 03분반 (01333) | 전진아 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 12:00–12:50 | 310관 505<강의실> | 대면시험 | |
| 경제데이터분석 · 03분반 (56106) | 유정근 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 12:00–13:00 | 310관 717<컴퓨터실습실-2> | 대면시험 | |
| 국제경영학 · 02분반 (03771) | 우린다테레사 | 월4,5 / 수4,5 | 12-15 (월) 12:00–13:15 | 310관 703<강의실> | 대면시험 | |
| 산업조직론 · 01분반 (10235) | 김수진 | 월4,5 / 수4,5 | 12-15 (월) 12:00–13:15 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 | |
| 운영관리 · 01분반 (27802) | 박정수 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 12:00–13:15 | 310관 921<강의실> | 대면시험 | |
| 조직행동론 · 05분반 (19569) | 빈창현 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 12:00–13:15 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| DEBATE IN BUSINESS · 01분반 (35706) | 갈라스 | 월5,6 | 12-15 (월) 13:00–13:50 | 310관 702<강의실> | 온라인시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 08분반 (53337) | 신종섭 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 13:00–14:15 | 310관 607<컴퓨터실습실-1> | 대면시험 | |
| 플랫폼 경쟁과 콘텐츠 비즈니스경영경제대학경영학부(서울) 2 · 01분반 (55361) | 박찬희 | 월4,5,6 | 12-15 (월) 13:00–14:15 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| 경제학개론(2) · 03분반 (01499) | 정혁 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 국제물류시장분석 · 01분반 (41541) | 왕쉬친 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:15 | 3 00 000000 | 온라인시험 | |
| 기초통계학(2) · 01분반 (04757) | 김영화 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 801<강의실> | 대면시험 | |
| 다변량통계분석 · 01분반 (05257) | 김원국 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅 · 02분반 (06793) | 이지은 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:30 | 310관 928<강의실> | 대면시험 | |
| 물류기초 · 01분반 (57859) | 셀리마틴 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 | |
| 물류기초 · 02분반 (57859) | 제관추 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:20 | 310관 819<강의실> | 온라인시험 | |
| 비즈니스 애널리틱스 · 01분반 (53336) | 손범호 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 804<강의실> | 대면시험 | |
| 설득커뮤니케이션 · 01분반 (35696) | 김정현 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 재무관리 · 04분반 (18178) | 정준영 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 화폐금융론 · 01분반 (24658) | 송원호 | 월5,6 / 수5,6 | 12-15 (월) 13:30–14:45 | 310관 927<강의실> | 대면시험 | |
| 거시경제학 · 01분반 (00736) | 허식 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:00 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 07분반 (53337) | 남호헌 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–15:50 | 310관 717<컴퓨터실습실-2> | 대면시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 09분반 (53337) | 신종섭 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 607<컴퓨터실습실-1> | 대면시험 | |
| 경영전략(캡스톤디자인) · 02분반 (50203) | 우린다테레사 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 경영통계학 · 07분반 (01307) | 이정민 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–15:50 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 경제학개론(1) · 01분반 (01498) | 강상구 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:10 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 광고와브랜드관리 · 01분반 (47894) | 김동후 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:30 | 310관 928<강의실> | 과제물대체 | |
| 비즈니스 애널리틱스 · 02분반 (53336) | 손범호 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 804<강의실> | 대면시험 | |
| 비즈니스커뮤니케이션(2) · 01분반 (40422) | 갈라스 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–15:50 | 310관 513<강의실> | 온라인시험 | |
| 산업보안 관리 · 01분반 (50069) | 신은희 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–16:00 | 310관 702<강의실> | 대면시험 | |
| 설득커뮤니케이션 · 02분반 (35696) | 김정현 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 수리통계학(2) · 02분반 (11825) | 김원국 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 안전한 데이터 활용기술 · 01분반 (58272) | 노혜진 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–15:50 | 310관 932<강의실> | 대면시험 | |
| 재무관리 · 03분반 (18178) | 윤지연 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 조직행동론 · 03분반 (19569) | 전병준 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| 통계적품질관리 · 01분반 (21870) | 이재헌 | 월7,8 / 수7,8 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 819<강의실> | 대면시험 | |
| 통상과 지역연구 · 01분반 (48019) | 차이마아엘아이소그 | 월7,8,9 | 12-15 (월) 15:00–16:15 | 310관 611<강의실> | 대면시험 | |
| 관리회계 · 03분반 (02578) | 현정훈 | 월8,9 / 수8,9 | 12-15 (월) 16:30–17:45 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 | |
| 마케팅 · 05분반 (06793) | 이일한 | 월4,5 / 수4,5 | 12-15 (월) 18:00–19:15 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅 · 06분반 (06793) | 이일한 | 월8,9 / 수8,9 | 12-15 (월) 18:00–19:15 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 관리회계 · 02분반 (41635) | 지광문 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–19:50 | 310관 513<강의실> | 대면시험 | |
| 노사관계론 · 02분반 (41641) | 조희정 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–19:50 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 비즈니스 커뮤니케이션 · 03분반 (57126) | 송윤지 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–20:15 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 스마트경영 · 02분반 (53124) | 엄혜미 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–19:50 | 310관 505<강의실> | 대면시험 | |
| 운영관리 · 03분반 (27802) | 박정수 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–20:30 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 조직행동론 · 03분반 (19569) | 전병준 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–20:00 | 310관 921<강의실> | 대면시험 | |
| 통계와자료분석 · 01분반 (57127) | 안병석 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:00–19:50 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 금융시장상품론 · 02분반 (41624) | 박영훈 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:30–20:20 | 310관 722<강의실> | 대면시험 | |
| 데이터베이스 관리론 · 04분반 (53335) | 남호헌 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:30–20:20 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅리서치 · 03분반 (51414) | 서현석 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 19:30–20:40 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| e-biz 실무론 · 01분반 (52325) | 강성민 | 월11,12,13 | 12-15 (월) 20:00–21:15 | 310관 819<강의실> | 대면시험 |
| 과목 | 담당 | 강의시간 | 시험 일시 | 고사실 | 시험방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS COMMUNICATIONS(2) 경영경제대학경영학부(서울) 2 · 01분반 (30644) | 송윤지 | 화1,2,3 | 12-16 (화) 09:00–10:15 | 310관 602<강의실> | 대면시험 | |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 경영경제대학경영학부(서울) 3 · 04분반 (51413) | 이일한 | 화1,2 / 목1,2 | 12-16 (화) 09:00–10:15 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 경제수학 · 02분반 (01415) | 박성용 | 화1,2 / 목1,2 | 12-16 (화) 09:00–10:15 | 310관 925<강의실> | 대면시험 | |
| 물류시스템과 · 01분반 (54003) | 제관추 | 화1,2 / 목1,2 | 12-16 (화) 09:00–09:50 | 310관 819<강의실> | 온라인시험 | |
| 인적자원관리 · 03분반 (54029) | 최혜란 | 화1,2,3 | 12-16 (화) 09:00–10:15 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 무역학개론 · 05분반 (07335) | 주혜영 | 화1,2 / 목1,2 | 12-16 (화) 10:00–10:50 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| BUSINESS COMMUNICATIONS(1) 경영경제대학경영학부(서울) 2 · 01분반 (30643) | 갈라스 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:20 | 310관 601<강의실> | 온라인시험 | |
| 경영정보시스템 · 01분반 (27803) | 강성민 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:20 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 경영통계학 · 01분반 (01307) | 류승완 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:35 | 310관 925<강의실> | 대면시험 | |
| 경제데이터분석 · 01분반 (56106) | 진현정 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:30 | 310관 809<컴퓨터실습실-3> | 대면시험 | |
| 고급재무회계 · 01분반 (56788) | 김세희 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 801<강의실> | 대면시험 | |
| 국제금융론 · 01분반 (03845) | 이종철 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:30 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 디지털미디어전략 · 01분반 (53988) | 김유승 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 703<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅 · 07분반 (06793) | 김영주 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 미시경제학 · 01분반 (07983) | 이한영 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:35 | 310관 927<강의실> | 대면시험 | |
| 생물통계학 · 01분반 (10576) | 이주영 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 818<강의실> | 기타 | |
| 유통서비스경제론 · 01분반 (51442) | 이정희 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 인공지능과 보안기술 · 01분반 (54264) | 김호기 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 721<강의실> | 대면시험 | |
| 중급재무회계(Ⅰ) · 03분반 (27807) | 박재환 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 921<강의실> | 대면시험 | |
| 파생금융상품론 · 01분반 (38944) | 서상원 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 802<강의실> | 대면시험 | |
| 항공운송물류 · 01분반 (48017) | 라이폴린 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:30 | 310관 702<강의실> | 대면시험 | |
| 해상보험론 · 01분반 (27804) | 정경욱 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 611<강의실> | 대면시험 | |
| 회계학원론 · 04분반 (35705) | 하원석 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 10:30–11:45 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 11분반 (53337) | 김정연 | 화4,5,6 | 12-16 (화) 12:00–13:15 | 310관 607<컴퓨터실습실-1> | 대면시험 | |
| 경제학개론(1) · 02분반 (01498) | 김태진 | 화4,5 / 목4,5 | 12-16 (화) 12:00–12:50 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 금융기관론 · 02분반 (27801) | 조상준 | 화4,5,6 | 12-16 (화) 12:00–13:15 | 310관 722<강의실> | 대면시험 | |
| 물류시스템과 · 02분반 (54003) | 최동현 | 화4,5 / 목4,5 | 12-16 (화) 12:00–13:00 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 미시경제학 · 02분반 (07983) | 최훈 | 화4,5 / 목4,5 | 12-16 (화) 12:00–13:15 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 운영관리 · 02분반 (27802) | 박정수 | 화4,5,6 | 12-16 (화) 12:00–13:15 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 통계수학(2) · 02분반 (21849) | 정희원 | 화4,5,6 | 12-16 (화) 12:00–13:15 | 310관 505<강의실> | 대면시험 | |
| DEBATE IN BUSINESS · 02분반 (35706) | 갈라스 | 화5,6 | 12-16 (화) 13:00–13:50 | 310관 702<강의실> | 온라인시험 | |
| 경영과학 · 01분반 (01211) | 류승완 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:35 | 310관 925<강의실> | 대면시험 | |
| 경영정보시스템 · 02분반 (27803) | 강성민 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:20 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 경영조직론 · 01분반 (01293) | 김효선 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:45 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| 경제학개론(2) · 01분반 (01499) | 이종철 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:30 | 310관 819<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅리서치 · 04분반 (51414) | 김영주 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:45 | 310관 809<컴퓨터실습실-3> | 대면시험 | |
| 베이지안통계학 · 01분반 (34340) | 황범석 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:45 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 운송경제와 데이터 분석 · 01분반 (54000) | 강상균 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:30 | 310관 717<컴퓨터실습실-2> | 대면시험 | |
| 운영관리 · 03분반 (27802) | 윤지호 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:45 | 310관 928<강의실> | 온라인시험 | |
| 화폐금융론 · 02분반 (24658) | 김태진 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:15 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 회계학원론 · 03분반 (35705) | 김세희 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:30–14:45 | 310관 921<강의실> | 대면시험 | |
| 해상보험론 · 01분반 (48016) | 박소영 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 13:40–14:30 | 310관 601<강의실> | 대면시험 | |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 경영경제대학경영학부(서울) 3 · 01분반 (51413) | 김현철 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 704<강의실> | 대면시험 | |
| e비즈니스 · 01분반 (25300) | 엄성용 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 605<강의실> | 대면시험 | |
| 경영과학 · 01분반 (56772) | 인준환 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 경제수학 · 03분반 (01415) | 심재훈 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:10 | 310관 513<강의실> | 대면시험 | |
| 국제금융론 · 02분반 (03845) | 이한영 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:05 | 310관 927<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅리서치 · 01분반 (51414) | 남인우 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–17:30 | 310관 809<컴퓨터실습실-3> | 대면시험 | |
| 마케팅전략 · 01분반 (06813) | 김동수 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 920<강의실> | 대면시험 | |
| 무역학개론 · 02분반 (07335) | 이동준 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 미래융합보안과 · 01분반 (54462) | 노승민 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–18:00 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 비즈니스커뮤니케이션(2) · 02분반 (40422) | 갈라스 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–15:50 | 310관 702<강의실> | 온라인시험 | |
| 빅데이터 플랫폼과 보안 · 01분반 (57472) | 박동철 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:00 | 310관 721<강의실> | 대면시험 | |
| 세법개론 · 01분반 (11426) | 박재환 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | |
| 스마트 경영정보시스템 · 01분반 (51402) | 윤미정 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–16:00 | 310관 803<강의실> | 대면시험 | |
| 운영관리 · 04분반 (27802) | 윤지호 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:15 | 310관 928<강의실> | 온라인시험 | |
| 인적자원관리 · 02분반 (54029) | 이종건 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–15:50 | 310관 922<강의실> | 대면시험 | |
| 인적자원관리 · 05분반 (54029) | 한주희 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–15:50 | 310관 602<강의실> | 대면시험 | |
| 황장선 · 01분반 (50200) | 황장선 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 15:00–18:00 | 310관 701<강의실> | 대면시험 | |
| 회계학원론 · 02분반 (35705) | 김보영 | 화7,8 / 목7,8 | 12-16 (화) 15:00–16:00 | 310관 802<강의실> | 대면시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 06분반 (53337) | 박철우 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 16:00–17:50 | 310관 607<컴퓨터실습실-1> | 대면시험 | |
| 경영학원론 · 06분반 (01333) | 전수환 | 화7,8,9 | 12-16 (화) 16:10–17:00 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 거시경제학 · 03분반 (00736) | 심재훈 | 화8,9 / 목8,9 | 12-16 (화) 16:30–17:40 | 310관 513<강의실> | 대면시험 | |
| 관리회계 · 04분반 (02578) | 홍철규 | 화8,9 / 목8,9 | 12-16 (화) 16:30–17:45 | 310관 925<강의실> | 대면시험 | |
| 행동경제학 · 01분반 (56109) | 진현정 | 화8,9 / 목8,9 | 12-16 (화) 16:30–17:30 | 310관 802<강의실> | 대면시험 | |
| e비즈니스 · 02분반 (25300) | 이다니엘 | 화8,9 / 목8,9 | 12-16 (화) 16:35–17:35 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 경영경제대학경영학부(서울) 3 · 02분반 (51413) | 이미라 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 18:00–19:15 | 310관 804<강의실> | 대면시험 | |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 경영경제대학경영학부(서울) 3 · 03분반 (51413) | 이미라 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 18:00–19:15 | 310관 804<강의실> | 대면시험 | |
| 경영학원론 · 01분반 (01333) | 박연수 | 화10,11 / 목10,11 | 12-16 (화) 18:00–18:50 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 경영경제데이터분석 · 05분반 (53337) | 박철우 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–20:50 | 310관 607<컴퓨터실습실-1> | 대면시험 | |
| 금융시장상품론 · 04분반 (41624) | 신우용 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–20:00 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 데이터베이스 관리론 · 01분반 (53335) | 엄혜미 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–19:50 | 310관 505<강의실> | 대면시험 | |
| 마케팅리서치 · 04분반 (51414) | 최진숙 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–19:50 | 310관 513<강의실> | 대면시험 | |
| 비즈니스 커뮤니케이션 · 04분반 (57126) | 송윤지 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–20:15 | 310관 412<강의실> | 대면시험 | |
| 스마트경영 · 03분반 (53124) | 이한희 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–19:50 | 310관 818<강의실> | 대면시험 | |
| 운영관리 · 01분반 (27802) | 최승은 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–20:00 | 310관 704<강의실> | 대면시험 | |
| 통계와자료분석 · 02분반 (57127) | 박정수 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:00–20:30 | 310관 611<강의실> | 대면시험 | |
| 투자론 · 01분반 (56785) | 남동엽 | 화5,6 / 목5,6 | 12-16 (화) 19:00–20:15 | 310관 611<강의실> | 대면시험 | |
| 투자론 · 01분반 (21961) | 남동엽 | 화2,3 / 목2,3 | 12-16 (화) 19:00–20:15 | 310관 722<강의실> | 대면시험 | |
| 관리회계 · 01분반 (41635) | 육지훈 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:30–20:20 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 | |
| 노사관계론 · 01분반 (41641) | 구종권 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:30–20:45 | 310관 703<강의실> | 대면시험 | |
| 재무관리 · 03분반 (18178) | 박영훈 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:30–20:20 | 310관 819<강의실> | 대면시험 | |
| 회계학원론 · 01분반 (38848) | 박준석 | 화11,12,13 | 12-16 (화) 19:30–20:30 | 310관 310<강의실> | 대면시험 |
| 과목 | 담당 | 강의시간 | 시험 일시 | 고사실 | 시험방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS COMMUNICATIONS(2) 경영경제대학경영학부(서울) 2 · 03분반 (30644) | 신정원 | 수1,2,3 | 12-17 (수) 09:00–11:40 | 310관 311<강의실> | 기타 | |
| DEBATE IN BUSINESS · 02분반 (40805) | 갈라스 | 수1,2,3 | 12-17 (수) 09:00–09:50 | 310관 803<강의실> | 온라인시험 | |
| 응용계량경제학 · 01분반 (54461) | 이광훈 | 월1,2 / 수1,2 | 12-17 (수) 09:00–10:15 | 310관 3 00 000000 | 대면시험 | |
| 중급재무회계(2) · 01분반 (40863) | 육지훈 | 월1,2 / 수1,2 | 12-17 (수) 09:00–10:15 | 310관 801<강의실> | 대면시험 | |
| 해킹과 악성코드 분석 · 01분반 (53364) | 김동민 | 수1,2,3 | 12-17 (수) 10:00–11:00 | 310관 721<강의실> | 대면시험 | |
| 경영조직론 · 02분반 (01293) | 이수연 | 수1,2,3 | 12-17 (수) 10:30–11:45 | 310관 612<강의실> | 대면시험 | |
| 세무회계 · 01분반 (11400) | 황명철 | 수1,2,3 | 12-17 (수) 10:30–11:45 | 310관 605<강의실> | 대면시험 | |
| 채널플래닝 · 01분반 (53985) | 조정식 | 월2,3 / 수2,3 | 12-17 (수) 10:30–11:45 | 310관 926<강의실> | 대면시험 | ,15일(월) 정상수업진행 |
| 경영전략(캡스톤디자인) · 04분반 (50203) | 이시영 | 수4,5,6 | 12-17 (수) 12:00–12:50 | 310관 310<강의실> | 대면시험 | |
| 경영조직론 · 03분반 (01293) | 황성주 | 수4,5,6 | 12-17 (수) 12:00–13:15 | 310관 311<강의실> | 대면시험 | |
| 광고홍보연구방법 · 02분반 (48088) | 이슬 | 수4,5,6 | 12-17 (수) 12:00–13:15 | 310관 701<강의실> | 대면시험 | |
| 기초통계학(2) · 02분반 (04757) | 정희원 | 수4,5,6 | 12-17 (수) 12:00–13:15 | 310관 704<강의실> | 대면시험 | |
